Документация API метода - GetFillVolumes
АВТОНОРМЫ: Заправочные объемы жидкостей по ID модификации ТС
Входные параметры
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
carId | Идентификатор модификации ТС | String(25) | Да |
Ответ сервиса
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
fillVolume | Объем жидкости | String(50) | Да |
fillUnit | Единица измерения | String(50) | Да |
fillType | Тип жидкости | String(50) | Да |
fillTitle | Наименование объема | String(50) | Да |
fillInfo | Дополнительная информация | String(50) | Да |
Цены
# | Описание | Срок подписки | Цена |
---|---|---|---|
1 | 30 суток | 30 дней | 746.90 RUB |
2 | 90 суток | 90 дней | 2134.00 RUB |
3 | 180 суток | 180 дней | 4534.75 RUB |
4 | 1 год | 365 дней | 9202.88 RUB |
Copyright © 1996-2021 PartsAPI.Ru, All rights reserved.
E-Mail: info@partsapi.ru