Документация API метода - VINdecode
Получение марки, модели, модификации, года выпуска и характеристик автомобиля на указанном языке по VIN-коду.
Входные параметры
| Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
|---|---|---|---|
| vin | VIN-код | String(17) | Да |
| lang | Язык | String(2) | Да |
Ответ сервиса
| Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
|---|---|---|---|
| TecRmiExternalId | Идентификатор ТС в базе TecRMI | Integer(33) | Да |
| TecDocExternalId | Идентификатор ТС в базе TecDoc | Integer(33) | Да |
| axles | Оси | Integer(33) | Да |
| cabs | Кабины | Integer(33) | Да |
| carId | Идентификатор ТС в базе TecDoc | Integer(33) | Да |
| kbaNumbers | Массив, содержащий KBA номера ТС | String(100) | Да |
| motorCodes | Массив, содержащий коды двигателя ТС | String(100) | Да |
| protoTypes | Прототипы ТС | String(100) | Да |
| secondaryTypes | Вторичные типы ТС | String(100) | Да |
| axisConfiguration | Конфигурация осей | String(100) | Да |
| brakeSystem | Тормозная система | String(100) | Да |
| ccmTech | Объем двигателя в куб.см. | String(100) | Да |
| constructionType | Тип кузова | String(100) | Да |
| cylinder | Число цилиндров | String(100) | Да |
| cylinderCapacityCcm | Объем двигателя в куб.см. | String(100) | Да |
| cylinderCapacityLiter | Объем двигателя в литрах | String(100) | Да |
| fuelType | Тип топлива | String(100) | Да |
| fuelTypeProcess | Принцип работы двигателя | String(100) | Да |
| impulsionType | Тип привода | String(100) | Да |
| manuId | Идентификатор марки ТС в базе TecDoc | String(100) | Да |
| manuName | Наименование марки ТС в базе TecDoc | String(100) | Да |
| modId | Идентификатор модели ТС в базе TecDoc | String(100) | Да |
| modelName | Наименование модели ТС в базе TecDoc | String(100) | Да |
| motorType | Тип двигателя | String(100) | Да |
| powerHpFrom | Мин. мощность в л.с. | String(15) | Да |
| powerHpTo | Макс. мощность в л.с. | String(15) | Да |
| powerKwFrom | Мин. мощность в кВт | String(15) | Да |
| powerKwTo | Макс. мощность в кВт | String(15) | Да |
| rmiTypeId | Идентификатор модификации ТС в TecRMI | Integer(8) | Да |
| tonnage | Грузоподъемность | String(8) | Да |
| typeName | Наименование модификации ТС | String(8) | Да |
| typeNumber | Идентификатор модификации ТС | Integer(8) | Да |
| valves | Количество клапанов | Integer(8) | Да |
| yearOfConstrFrom | Начало производства | String(8) | Да |
| yearOfConstrTo | Окончание производства | String(8) | Да |
| wheelMounting | Установка колеса | String(15) | Да |
Цены
| # | Описание | Срок подписки | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 суток | 30 дней | 3150.00 RUB |
| 2 | 90 суток | 90 дней | 9000.00 RUB |
| 3 | 180 суток | 180 дней | 19125.00 RUB |
| 4 | 1 год | 365 дней | 38812.50 RUB |
Copyright © 1996-2024 PartsAPI.Ru, All rights reserved.
E-Mail: info@partsapi.ru, Telegram: @tecdoc_ru