Документация API метода - decodeVINus
VIN-декодер североамериканского рынка автомобилей
Входные параметры
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
vin | VIN | String(17) | Да |
Ответ сервиса
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
Other Battery Info | Дополнительная информация о батарее | String(400) | Нет |
Battery Type | Тип батареи | String(400) | Нет |
Bed Type | Тип спального места | String(400) | Нет |
Cab Type | Тип кабины | String(400) | Нет |
Body Class | Класс кузова | String(400) | Нет |
Engine Number of Cylinders | Количество цилиндров двигателя | Integer(400) | Нет |
Destination Market | Рынок сбыта | String(400) | Нет |
Displacement (CC) | Объем двигателя (куб.см) | decimal(400) | Нет |
Displacement (CI) | Объем двигателя (CI) | decimal(400) | Нет |
Displacement (L) | Объем двигателя (L) | decimal(400) | Нет |
Doors | Двери | Integer(400) | Нет |
Drive Type | Тип привода | String(400) | Нет |
Engine Stroke Cycles | Количество тактов двигателя | Integer(400) | Нет |
Engine Model | Модель двигателя | string(400) | Нет |
Engine Power (kW) | Мощность двигателя (кВт) | decimal(400) | Нет |
Entertainment System | Развлекательная система | String(400) | Нет |
Fuel Type - Primary | Тип топлива - Основное | String(400) | Нет |
Gross Vehicle Weight Rating From | Максимальная масса транспортного средства от | String(400) | Нет |
Make | Марка | String(400) | Нет |
Manufacturer Name | Название производителя | String(400) | Нет |
Model | Модель | String(400) | Нет |
Model Year | Год выпуска | Integer(400) | Нет |
Plant City | Город происхождения | string(400) | Нет |
Number of Seats | Количество посадочных мест | Integer(400) | Нет |
Series | Серии | string(400) | Нет |
Steering Location | Расположение рулевого управления | String(400) | Нет |
Transmission Style | Тип трансмиссии | String(400) | Нет |
Trim | Отделка | string(400) | Нет |
Vehicle Type | Тип транспортного средства | String(400) | Нет |
Windows | Окна | Integer(400) | Нет |
Axles | Оси | Integer(400) | Нет |
Brake System Type | Тип тормозной системы | String(400) | Нет |
Number of Battery Cells per Module | Количество аккумуляторных элементов в модуле | Integer(400) | Нет |
Bed Length (inches) | Длина основания (дюймы) | Integer(400) | Нет |
Brake System Description | Описание тормозной системы | string(400) | Нет |
Curb Weight (pounds) | Снаряженная масса (фунты) | Integer(400) | Нет |
Curtain Air Bag Locations | Расположение боковых подушек безопасности | String(400) | Нет |
Seat Cushion Air Bag Locations | Расположение подушек безопасности на подушке сиденья | String(400) | Нет |
Battery Current (Amps) From | Ток аккумулятора (Ампер) От | Integer(400) | Нет |
Battery Voltage (Volts) From | Напряжение аккумулятора (Вольт) От | Integer(400) | Нет |
Battery Energy (kWh) From | Энергия аккумулятора (кВт*ч) От | decimal(400) | Нет |
Wheel Base Type | Тип колесной базы | String(400) | Нет |
Number of Seat Rows | Количество рядов сидений | Integer(400) | Нет |
Valve Train Design | Конструкция клапанного механизма | String(400) | Нет |
Transmission Speeds | Скорости трансмиссии | Integer(400) | Нет |
Engine Configuration | Конфигурация двигателя | String(400) | Нет |
Front Air Bag Locations | Расположение передних подушек безопасности | String(400) | Нет |
Fuel Type - Secondary | Тип топлива - Вторичное | String(400) | Нет |
Fuel Delivery / Fuel Injection Type | Тип подачи топлива/впрыска топлива | String(400) | Нет |
Knee Air Bag Locations | Расположение коленных подушек безопасности | String(400) | Нет |
Engine Brake (hp) From | Тормоз двигателя (л.с.) От | decimal(400) | Нет |
EV Drive Unit | Приводной блок EV | String(400) | Нет |
Plant Country | Страна происхождения | String(400) | Нет |
Plant Company Name | Название компании-производителя | string(400) | Нет |
Plant State | Состояние растения | string(400) | Нет |
Pretensioner | Устройство предварительного натяжения | String(400) | Нет |
Seat Belt Type | Тип ремня безопасности | String(400) | Нет |
Adaptive Cruise Control (ACC) | Адаптивный круиз-контроль (ACC) | String(400) | Нет |
Anti-lock Braking System (ABS) | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | String(400) | Нет |
Crash Imminent Braking (CIB) | Аварийное торможение в случае аварии (CIB) | String(400) | Нет |
Blind Spot Warning (BSW) | Система предупреждения о слепых зонах (BSW) | String(400) | Нет |
NCSA Body Type | Тип кузова NCSA | String(400) | Нет |
NCSA Make | Марка NCSA | String(400) | Нет |
NCSA Model | Модель NCSA | String(400) | Нет |
Electronic Stability Control (ESC) | Электронный контроль устойчивости (ESC) | String(400) | Нет |
Traction Control | Противобуксовочная система | String(400) | Нет |
Forward Collision Warning (FCW) | Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | String(400) | Нет |
Lane Departure Warning (LDW) | Система предупреждения о выезде с полосы движения (LDW) | String(400) | Нет |
Lane Keeping Assistance (LKA) | Система помощи при удержании в полосе движения (LKA) | String(400) | Нет |
Backup Camera | Резервная камера | String(400) | Нет |
Parking Assist | Система помощи при парковке | String(400) | Нет |
Side Air Bag Locations | Расположение боковых подушек безопасности | String(400) | Нет |
Trim2 | Комплектация 2 | string(400) | Нет |
Series2 | Серия 2 | string(400) | Нет |
Wheel Base (inches) From | Колесная база (дюймы) От | decimal(400) | Нет |
Wheel Base (inches) To | Колесная база (дюймы) К | decimal(400) | Нет |
Note | Примечание | string(400) | Нет |
Number of Wheels | Количество колес | Integer(400) | Нет |
Trailer Type Connection | Тип крепления прицепа | String(400) | Нет |
Trailer Body Type | Тип кузова прицепа | String(400) | Нет |
Trailer Length (feet) | Длина прицепа (футы) | decimal(400) | Нет |
Wheel Size Front (inches) | Размер передних колес (дюймы) | Integer(400) | Нет |
Wheel Size Rear (inches) | Размер задних колес (дюймы) | Integer(400) | Нет |
Other Restraint System Info | Другая информация о системе удержания | string(400) | Нет |
Cooling Type | Тип охлаждения | String(400) | Нет |
Engine Brake (hp) To | Торможение двигателем (л.с.) До | decimal(400) | Нет |
Electrification Level | Уровень электрификации | String(400) | Нет |
Charger Level | Уровень заряда | String(400) | Нет |
Charger Power (kW) | Мощность зарядного устройства (кВт) | Integer(400) | Нет |
Other Engine Info | Дополнительная информация о двигателе | string(400) | Нет |
Battery Current (Amps) To | Отношение тока батареи (Ампер) К | Integer(400) | Нет |
Battery Voltage (Volts) To | напряжению батареи (Вольт) Отношение | Integer(400) | Нет |
Battery Energy (kWh) To | энергии батареи (кВтч) к | decimal(400) | Нет |
Turbo | Турбо | String(400) | Нет |
Base Price ($) | Базовая цена ($) | decimal(400) | Нет |
Number of Battery Modules per Pack | Количество аккумуляторных модулей в упаковке | Integer(400) | Нет |
Number of Battery Packs per Vehicle | Количество аккумуляторных блоков в автомобиле | Integer(400) | Нет |
Top Speed (MPH) | Максимальная скорость (миль/ч) | Integer(400) | Нет |
Suggested VIN | Рекомендуемый VIN | string(400) | Нет |
Error Code | Код ошибки | String(400) | Нет |
Possible Values | Возможные значения | string(400) | Нет |
Axle Configuration | Конфигурация оси | String(400) | Нет |
Engine Manufacturer | Производитель двигателя | string(400) | Нет |
Bus Length (feet) | Длина шины (в футах) | Integer(400) | Нет |
Bus Floor Configuration Type | Тип конфигурации пола автобуса | String(400) | Нет |
Bus Type | Тип шины | String(400) | Нет |
Other Bus Info | Другая информация о шине | string(400) | Нет |
Custom Motorcycle Type | Тип мотоцикла, изготовленного на заказ | String(400) | Нет |
Motorcycle Suspension Type | Тип подвески мотоцикла | String(400) | Нет |
Motorcycle Chassis Type | Тип шасси мотоцикла | String(400) | Нет |
Other Motorcycle Info | Другая информация о мотоцикле | string(400) | Нет |
Other Trailer Info | Другая информация о прицепе | string(400) | Нет |
Additional Error Text | Дополнительный текст ошибки | string(400) | Нет |
Track Width (inches) | Ширина колеи (дюймы) | decimal(400) | Нет |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type | Система контроля давления в шинах (TPMS) Тип | String(400) | Нет |
Active Safety System Note | Примечание к системе активной безопасности | string(400) | Нет |
Dynamic Brake Support (DBS) | Система динамического торможения (DBS) | String(400) | Нет |
Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) | Автоматическое экстренное торможение пешеходов (PAEB) | String(400) | Нет |
Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs | Система автоматического заднего хода для окон и люков на крыше | String(400) | Нет |
Automatic Pedestrian Alerting Sound (for Hybrid and EV only) | Автоматическое звуковое оповещение пешеходов (только для гибридных автомобилей и электромобилей) | String(400) | Нет |
Automatic Crash Notification (ACN) / Advanced Automatic Crash Notification (AACN) | Автоматическое оповещение о столкновении (ACN) / Расширенное автоматическое оповещение о столкновении (AACN) | String(400) | Нет |
Event Data Recorder (EDR) | Регистратор данных о событиях (EDR) | String(400) | Нет |
Keyless Ignition | Зажигание без ключа | String(400) | Нет |
Daytime Running Light (DRL) | Дневные ходовые огни (DRL) | String(400) | Нет |
Headlamp Light Source | Источник света фар | String(400) | Нет |
Semiautomatic Headlamp Beam Switching | Полуавтоматическое переключение света фар | String(400) | Нет |
Adaptive Driving Beam (ADB) | Адаптивный дальний свет (ADB) | String(400) | Нет |
SAE Automation Level From | Уровень автоматизации SAE Повышен с | Integer(400) | Нет |
SAE Automation Level To | Уровень Автоматизации SAE Повышен до | Integer(400) | Нет |
Rear Cross Traffic Alert | Предупреждение о Перекрестном движении сзади | String(400) | Нет |
Gross Combination Weight Rating From | Общий Вес Транспортного Средства В Сочетании С | String(400) | Нет |
Gross Combination Weight Rating To | Общий Вес Транспортного Средства в Сочетании С | String(400) | Нет |
NCSA Note | Примечание | string(400) | Нет |
Gross Vehicle Weight Rating To | Общий Вес Транспортного | String(400) | Нет |
Error Text | Текст ошибки | string(400) | Нет |
Rear Automatic Emergency Braking | Автоматическое Экстренное Торможение заднее | String(400) | Нет |
Blind Spot Intervention (BSI) | Устранение слепых зон (BSI) | String(400) | Нет |
Lane Centering Assistance | Помощь в центрировании полосы движения | String(400) | Нет |
Non-Land Use | Не используется на Суше | String(400) | Нет |
Vehicle Descriptor | Описание Транспортного средства | string(400) | Нет |
Цены
# | Описание | Срок подписки | Цена |
---|---|---|---|
1 | 30 суток | 30 дней | 3150.00 RUB |
2 | 90 суток | 90 дней | 9000.00 RUB |
3 | 180 суток | 180 дней | 19125.00 RUB |
4 | 1 год | 365 дней | 38812.50 RUB |
Copyright © 1996-2024 PartsAPI.Ru, All rights reserved.
E-Mail: [email protected], Telegram: @tecdoc_ru