Документация API метода - getApplicability2
TECDOC 2026 Q2: Применяемость по номеру запчасти
Входные параметры
| Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
|---|---|---|---|
| sku | Артикул запчасти | String(75) | Да |
Ответ сервиса
| Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
|---|---|---|---|
| BODY_TYPE_EN | Название кузова на английском | String(50) | Нет |
| BODY_TYPE_RU | Название кузова на русском | String(50) | Нет |
| CAPACITY | Объем двигателя | String(50) | Нет |
| ENGINE_TYPE_EN | Тип двигателя на английском | String(50) | Нет |
| ENGINE_TYPE_RU | Тип двигателя на русском | String(50) | Нет |
| POWER_KW | Мощность двигателя | String(50) | Нет |
| carId | Идентификатор модификации ТС (kType) | String(50) | Нет |
| carName | Наименование модификации ТС | String(50) | Нет |
| makeName | Марка | String(50) | Нет |
| modelName | Модель | String(50) | Нет |
| yearEnd | Года окончания выпуска | String(50) | Нет |
| yearStart | Года начала выпуска | String(50) | Нет |
| ENGINE_CODE | Код(ы) двигателя | String(100) | Нет |
Цены
| # | Описание | Срок подписки | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 суток | 30 дней | 5000.00 RUB |
| 2 | 90 суток | 90 дней | 13500.00 RUB |
| 3 | 180 суток | 180 дней | 25500.00 RUB |
| 4 | 1 год | 365 дней | 48000.00 RUB |
Copyright © 1996-2026 PartsAPI.Ru, All rights reserved.
E-Mail: info@partsapi.ru, Telegram: @tecdoc_ru