Документация API метода - getArticle
TECDOC 2024: Шаг №6 - Полная информация об артикуле по его номеру и идентификатору производителя
Входные параметры
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
LANG | Идентификатор языка | String(4) | Да |
ART_NUM | Номер запчасти | String(4) | Да |
SUP_ID | Идентификатор производителя запчасти | String(4) | Да |
Ответ сервиса
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
ART_ID | Идентификатор артикула | String(1) | Да |
ART_ARTICLE_NR | Номер артикула | String(1) | Да |
ART_SUP_BRAND | Бренд | String(1) | Да |
ACS_PACK_UNIT | Упаковочная единица | String(1) | Да |
ACS_QUANTITY_PER_UNIT | Количество на упаковочную единицу | String(1) | Да |
ACS_STATUS_DATE | Дата актуальности статуса | String(1) | Да |
ART_STATUS_TEXT | Статус | String(1) | Да |
ART_PRODUCT_NAME | Наименование запчасти | String(1) | Да |
ART_INFO | Дополнительная информация | String(1) | Да |
SUPERSEDED BY | Устаревший артикул | String(1) | Да |
SUPERSEDED | Устаревший | String(1) | Да |
ARTICLE_CRITERIA | Характеристики запчасти | String(1) | Да |
OEM_NUMBERS | Оригинальные замены | String(1) | Да |
EAN_NUMBERS | Штрих-коды запчасти | String(1) | Да |
Цены
# | Описание | Срок подписки | Цена |
---|---|---|---|
1 | 30 суток | 30 дней | 1000.00 RUB |
2 | 90 суток | 90 дней | 2400.00 RUB |
3 | 180 суток | 180 дней | 4800.00 RUB |
4 | 1 год | 365 дней | 9600.00 RUB |
Copyright © 1996-2024 PartsAPI.Ru, All rights reserved.
E-Mail: [email protected], Telegram: @tecdoc_ru