Документация API метода - getArticles
TECDOC 2024: Шаг №5 - Артикулы связанные с выбранной группой дерева
Входные параметры
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
lang | Идентификатор языка (см. LANGUAGES) | Integer(2) | Да |
strId | Идентификатор товарной группы в дереве | Integer(2) | Да |
carId | Идентификатор модификации транспортного средства | Integer(2) | Да |
carType | Тип производителя | Integer(2) | Да |
Ответ сервиса
Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
---|---|---|---|
SUP_BRAND | Бренд производителя запчастей | String(255) | Да |
SUP_ID | Идентификатор бренда производителя запчастей | Integer(255) | Да |
PRODUCT_GROUP | Товарная группа | String(255) | Да |
PT_ID | Идентификатор товарной группы | Integer(255) | Да |
ART_SUP_BRAND | Бренд | String(22) | Да |
ART_ARTICLE_NR | Артикул | String(22) | Да |
ART_ID | Идентификатор артикула | String(22) | Да |
Цены
# | Описание | Срок подписки | Цена |
---|---|---|---|
1 | 30 суток | 30 дней | 1000.00 RUB |
2 | 90 суток | 90 дней | 2400.00 RUB |
3 | 180 суток | 180 дней | 4800.00 RUB |
4 | 1 год | 365 дней | 9600.00 RUB |
Copyright © 1996-2024 PartsAPI.Ru, All rights reserved.
E-Mail: info@partsapi.ru, Telegram: @tecdoc_ru