Документация API метода - getModelsMOTO
TECDOC 2024: модели модельного ряда МОТОЦИКЛОВ
Входные параметры
| Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
|---|---|---|---|
| LANG | Идентификатор языка (см. LANGUAGES) | Integer(2) | Да |
| COUNTRY | Индекс ограничения по странам | Integer(22) | Да |
| MTB_MS_ID | Идентификатор модельного ряда, к которому относится эта модель мотоцикла | Integer(11) | Да |
Ответ сервиса
| Параметр | Описание | Тип (макс. размер) | Обязательный |
|---|---|---|---|
| TYPEL | Модификация мотоцикла | String(255) | Нет |
| MCS_CONSTRUCTION_INTERVAL_START | Начало выпуска | String(255) | Нет |
| MCS_CONSTRUCTION_INTERVAL_END | Конец выпуска | String(255) | Нет |
| MCS_POWER_KW | Мощность двигателя мотоцикла в киловаттах | String(255) | Нет |
| MCS_POWER_PS | Мощность двигателя мотоцикла в лошадиных силах | String(255) | Нет |
| MCS_CAPACITY_TAX | Номинальный объём двигателя мотоцикла в кубических сантиметрах | String(255) | Нет |
| MCS_NUMBER_OF_VALVES | Количество клапанов | String(255) | Нет |
| MCS_NUMBER_OF_CYLINDERS | Количество цилиндров | String(255) | Нет |
| MCS_FUEL_TYPE | Тип топлива | String(255) | Нет |
| MCS_FUEL_MIXTURE | Тип системы подачи топлива | String(255) | Нет |
| MCS_ENGINE_TYPE | Тип двигателя | String(255) | Нет |
| MCS_DRIVE_TYPE | Тип привода | String(255) | Нет |
Цены
| # | Описание | Срок подписки | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 суток | 30 дней | 1150.00 RUB |
| 2 | 90 суток | 90 дней | 2760.00 RUB |
| 3 | 180 суток | 180 дней | 5520.00 RUB |
| 4 | 1 год | 365 дней | 11040.00 RUB |
Copyright © 1996-2024 PartsAPI.Ru, All rights reserved.
E-Mail: info@partsapi.ru, Telegram: @tecdoc_ru